000 | 01417nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | 00000007899 | ||
005 | 20231219130931.0 | ||
007 | 00000001235 | ||
008 | 231219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bspa _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a387.7 _bAR683 |
100 |
_aArévalo; David; Pinzón, Sara; Caro, Angie; Leyton, Diana; Ballesteros, Sofia; Duque Nicolas; Leonel, Yirley;. _988 |
||
245 | _aEquipos de apoyo en tierra - aeropuerto | ||
504 | _aIncluye índice | ||
520 | _aBastones luminosos, Cascos con micrófono para pistas, Walkie talkie- Sistema radiotelefonía, Unidades de potencia en tierra, Unidad de arranque de aire (ASU), Cono de seguridad para aeropuerto AV-MC, Camión cisterna para repostaje de combustible, Vehículo de aguas negras, Vehículos de agua potable, Camión de abastecimiento de agua HD-WSZ/WSE, Camión sanitario para aviones HD-LSZ/LSE, Carros de servicio de catering,Carros de equipaje, Carros de equipaje para pista, Tractores de empuje para push back, Barra de remolque (TOW BAR), Cintas para ascenso y descenso de equipaje, Conveyor belt, compresores de arranque de acoplamiento, Escaleras, Gran fiabilidad, Fácil de mantener, Jetway, Autobús, Interphone servicios tierra cabina, Aire acondicionado, Servicios de emergencia, Stand Guiadance System, EPP, Vehículos para lavado de aviones, Vehículo para el dehielo de las aeronaves | ||
765 | _uEsp | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1303 _d1303 |